Parameter teknis utama
| Proyek | PLD1600 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| Volume ember penimbang (m3) | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
| Volume hopper penyimpanan (m3) | 3x3.7 | 2x2 | 2x2.2 |
| Produktivitas (m3/jam) | 80 | 48 | 60 |
| Keakuratan batch (%) | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| Nilai berat maksimum (kg) | 3000 | 1500 | 2000 |
| Jumlah agregat yang dapat dilengkapi (jenis) | 3 | 2 | 2 |
| Ketinggian pemuatan (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kecepatan sabuk saat ini (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Kekuatan (kw) | 4x3 | 3x3 | 3x3 |
| Total berat (kg) | 4750 | 2500 | 2900 |
| Dimensi (mm) (panjang x lebar x tinggi) | 9600x2000x3200 | 6400x1600x3000 | 6400x2000x3200 |
![]()

