| Seluruh bagian stasiun | model | HZS75 |
|---|---|---|
| Produktivitas teoritis (m3/jam) | 75 | |
| Ketinggian pelepasan standar (m) | 2.7-3.8 | |
| Waktu siklus kerja | 72 | |
| Dimensi (mm) (panjang X lebar X tinggi) | 15950x18840x17245 | |
| Total kapasitas terpasang (kw) | 120 | |
| Bagian pencampur | model | JS1500 |
| Bagian mesin batching | model | PLD2400 |
| Sistem pneumatik | Model kompresor udara | 1.0-7 |
| Volume udara nominal (m3/menit) | 1.85 | |
| Tekanan knalpot nominal (MPa) | 0.8 | |
| Kekuatan motor (KW) | 11 | |
| Sistem penimbang | Kisaran akurasi pengukuran pasir dan kerikil (kg) akurasi | +_2% |
| Kisaran akurasi pengukuran semen (kg) akurasi | +_1% | |
| Jangkauan akurasi pengukuran air (kg) akurasi | +_1% | |
| Rentang akurasi pengukuran aditif (kg) akurasi | +_2% |

