| Seluruh bagian stasiun | model | HZS90 |
|---|---|---|
| Produktivitas teoritis (m3/jam) | 90 | |
| Ketinggian pelepasan standar (m) | 3.8 | |
| Waktu siklus kerja | 60 | |
| Dimensi (mm) (panjang X lebar X tinggi) | 51093x19100x21600 | |
| Total kapasitas terpasang (kw) | 145 | |
| Bagian pencampur | model | JS1500 |
| Bagian mesin batching | model | PLD2400 |
| Sistem pneumatik | Model kompresor udara | 1.8-7 |
| Volume udara nominal (m3/menit) | 1.67 | |
| Tekanan knalpot nominal (MPa) | 0.8 | |
| Kekuatan motor (KW) | 11 | |
| Sistem penimbang | Kisaran akurasi pengukuran pasir dan kerikil (kg) akurasi | +_2% |
| Kisaran akurasi pengukuran semen (kg) akurasi | +_1% | |
| Jangkauan akurasi pengukuran air (kg) akurasi | +_1% | |
| Rentang akurasi pengukuran aditif (kg) akurasi | +_2% |

