| Seluruh bagian stasiun | model | HZS35 |
|---|---|---|
| Produktivitas teoritis (m3/jam) | 35 | |
| Ketinggian pelepasan standar (m) | 1.6 ¢3.8 | |
| Waktu siklus kerja | 72 | |
| Dimensi (mm) (panjang X lebar X tinggi) | 12922x13000x17245 | |
| Total kapasitas terpasang (kw) | 75 | |
| Bagian pencampur | model | JS750 |
| Bagian mesin batching | model | PLD1200 |
| Sistem pneumatik | Model kompresor udara | 1.0-7 |
| Volume udara nominal (m3/menit) | 1.67 | |
| Tekanan knalpot nominal (MPa) | 0.8 | |
| Kekuatan motor (KW) | 5.5 | |
| Sistem penimbang | Kisaran akurasi pengukuran pasir dan kerikil (kg) akurasi | +_2% |
| Kisaran akurasi pengukuran semen (kg) akurasi | +_1% +_1% | |
| Jangkauan akurasi pengukuran air (kg) akurasi | +_1% | |
| Rentang akurasi pengukuran aditif (kg) akurasi | +_2% |

