| Seluruh bagian stasiun | model | HZS60 |
|---|---|---|
| Produktivitas teoritis (m3/jam) | 60 | |
| Ketinggian pelepasan standar (m) | 3.8 | |
| Waktu siklus kerja | 60 | |
| Dimensi (mm) (panjang X lebar X tinggi) | 36500x111300x20400 | |
| Total kapasitas terpasang (kw) | 105 | |
| Bagian pencampur | model | JS1000 |
| Bagian mesin batching | model | PLD1600 Skala Pneumatik |
| Sistem pneumatik | Model kompresor udara | 1.5-7 |
| Volume udara nominal (m3/menit) | 1.67 | |
| Tekanan knalpot nominal (MPa) | 0.8 | |
| Kekuatan motor (KW) | 7.5 | |
| Sistem penimbang | Kisaran akurasi pengukuran pasir dan kerikil (kg) akurasi | +_2% |
| Kisaran akurasi pengukuran semen (kg) akurasi | +_1% | |
| Jangkauan akurasi pengukuran air (kg) akurasi | +_1% | |
| Rentang akurasi pengukuran aditif (kg) akurasi | +_2% |

