| Spesifikasi | Diameter tangki/mm | Ketinggian bagian lurus tangki/mm | Total tinggi tangki/mm |
|---|---|---|---|
| 50T | F2800 | 5500 | 7555 |
| ф3000 | 4500 | 6700 | |
| 60T | F2800 | 6750 | 8805 |
| ф3000 | 6000 | 8200 | |
| 80T | F2800 | 9000 | 11055 |
| ф3000 | 7500 | 9700 | |
| 100T | F2800 | 1050 | 12555 |
| ф3000 | 9750 | 11950 | |
| 150T | ф3200 | 13500 | 15840 |
Catatan: Metode penghapusan debu dapat dipilih sesuai dengan situasi aktual pelanggan...

