![]()
Parameter teknis utama
| Nama produk | HBT20-10RSD | HBT30-10RSD | HBT40-11RSD | HBT60-11RSD | HBT80-11RSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengiriman Teoritis | Tekanan tinggi | 12 | 16 | 23 | 27 | 48 |
| (m3/jam) | Tekanan rendah | 21 | 30 | 48 | 55 | 80 |
| Tekanan pengiriman teoretis | Tekanan tinggi | 10 | 10 | 11 | 9.3 | 11 |
| (MPa) | Tekanan rendah | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 6.4 |
| Jarak pengangkutan maksimum | Tingkat | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| (m) | Vertikal | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Tabung 176mm | 25 | |||||
| Ukuran partikel agregat maksimum (mm) | Tabung |
30 | 30 | |||
| Tabung |
35 | 35 | ||||
| Tabung |
40 | 40 | ||||
| Tabung |
45 | 45 | ||||
| Penurunan jangkar (mm) | 100-230 | |||||
| Kekuatan mesin diesel (kW) | 40 | 46 | 66 | 112 | 161 | |
| Volume hopper (m,) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| Ketinggian makan (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | |
| Volume tangki hidraulik (L) | 120 | 180 | 320 | 460 | 460 | |
| Kapasitas tangki diesel (L) | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | |
| Bentuk katup dispensasi | Katup pipa S | |||||
| Massa utama adalah yang paling (kg) | 2500 | 3100 | 3360 | 6000 | 6600 | |
| Total panjang dimensi X | lebar X tinggi (mm) | 4300x1670 | 4300x1670 | 4850x1670 | 6500x2160 | 6500x2230 |
| X1680 | X1680 | x2070 | x2600 | x2600 |

